S.no | Crime heads | CASES REPORTED | % TO TOTAL IPC CRIMES | RATE OF CRIME | CHARGE-SHEETING RATE | CONVI- CTION RATE |
1 | KIDNAPPING & ABDUCTION OF WOMEN & GIRLS | 22939 | 1.1 | 2.0 | 74.1 | 27.1 |
2 | MOLESTATION | 40413 | 1.9 | 3.5 | 96.1 | 31.7 |
3 | SEXUAL HARASSMENT | 12214 | 0.6 | 1.1 | 96.8 | 50.5 |
4 | CRUELTY BY HUSBAND AND RELATIVES | 81344 | 3.9 | 7.1 | 93.7 | 22.4 |
5 | IMPORTATION OF GIRLS | 67 | 0.0 | 0.0 | 72.2 | 12.3 |
6 | DOWRY DEATHS | 8172 | 0.4 | 0.7 | 92.8 | 33.4 |
source- http://ncrb.nic.in/cii2008/Statistics2008.pdf
No comments:
Post a Comment